| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 97.700 đ | -2.100 đ | |
| Đắk Nông | 97.900 đ | -2.000 đ | |
| Gia Lai | 97.700 đ | -2.100 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 97.700 đ | -300 đ |
| Kon Tum | 97.600 đ | -300 đ | |
| Lâm Đồng | 96.400 đ | -2.900 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 96.400 đ | -1.100 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 96.400 đ | -1.100 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 96.400 đ | -1.100 đ |

