| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 98.500 đ | 0 đ | |
| Đắk Nông | 98.500 đ | 300 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 98.300 đ | 300 đ |
| Kon Tum | 98.200 đ | 1.700 đ | |
| Lâm Đồng | 97.900 đ | 97.700 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 97.900 đ | -100 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 97.900 đ | -100 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 97.900 đ | -100 đ |

