| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 96.700 đ | 95.000 đ | |
| Đắk Nông | 96.800 đ | 4.800 đ | |
| Gia Lai | 96.500 đ | 0 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 96.500 đ | 5.300 đ |
| Kon Tum | 96.500 đ | -2.500 đ | |
| Lâm Đồng | 95.000 đ | 94.300 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 96.700 đ | 95.200 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 96.700 đ | 95.200 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 96.700 đ | 95.200 đ |

