| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 91.500 đ | 1.200 đ | |
| Đắk Nông | 92.000 đ | 1.500 đ | |
| Gia Lai | 91.200 đ | 1.200 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 91.200 đ | -5.600 đ |
| Lâm Đồng | 1.500 đ | -88.000 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 1.500 đ | -87.200 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 1.500 đ | -87.200 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 1.500 đ | -87.200 đ |

