| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 933.002.000 đ | 933.000.000 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 933.002.000 đ | 932.898.800 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 932.002.000 đ | 931.898.900 đ |
| Đắk Nông | 2.000 đ | 0 đ | |
| Lâm Đồng | 2.000 đ | -92.500 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 2.000 đ | -96.700 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 2.000 đ | -96.700 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 2.000 đ | -96.700 đ |

