| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 103.200 đ | -400 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 103.200 đ | -1.035.898.700 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 103.100 đ | -1.034.898.600 đ |
| Đắk Nông | 300 đ | -1.400 đ | |
| Gia Lai | 102.700 đ | -1.100 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 102.700 đ | -1.100 đ |
| Lâm Đồng | 200 đ | -102.600 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 200 đ | -102.600 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 200 đ | -102.600 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 200 đ | -102.600 đ |

