| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 104.300 đ | 102.800 đ | |
| Đắk Nông | 104.500 đ | 103.200 đ | |
| Gia Lai | 103.900 đ | -1.100 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 103.800 đ | -8.200 đ |
| Kon Tum | 103.800 đ | -8.100 đ | |
| Lâm Đồng | 103.500 đ | 101.500 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 103.500 đ | 102.700 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 103.500 đ | 102.700 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 103.500 đ | 102.700 đ |

