| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 111.000 đ | -1.300 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 111.000 đ | -1.119.890.000 đ |
| Đắk Nông | 1.300 đ | -111.200 đ | |
| Lâm Đồng | 800 đ | -110.500 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 800 đ | -1.000 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 800 đ | -1.000 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 800 đ | -1.000 đ |

