| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 1.120.001.000 đ | 1.119.888.600 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 1.120.001.000 đ | 1.119.888.500 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 1.119.001.000 đ | 1.118.888.600 đ |
| Đắk Nông | 1.000 đ | -111.500 đ | |
| Lâm Đồng | 1.800 đ | -109.200 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 1.800 đ | -109.200 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 1.800 đ | -109.200 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 1.800 đ | -109.200 đ |

