| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 112.500 đ | 500 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 112.500 đ | -1.200 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 112.400 đ | -4.600 đ |
| Đắk Nông | 112.500 đ | 1.500 đ | |
| Gia Lai | 112.000 đ | 1.400 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 112.000 đ | 1.400 đ |
| Kon Tum | 111.900 đ | 1.300 đ | |
| Lâm Đồng | 111.000 đ | 1.000 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 111.000 đ | 1.000 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 111.000 đ | 1.000 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 111.000 đ | 1.000 đ |

