| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 112.000 đ | 109.589 đ | |
| Đắk Nông | 111.000 đ | -4.500 đ | |
| Gia Lai | 111.700 đ | -500 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 110.600 đ | -1.400 đ |
| Kon Tum | 110.600 đ | -4.400 đ | |
| Lâm Đồng | 111.000 đ | -500 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 110.000 đ | -4.500 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 110.000 đ | -4.500 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 110.000 đ | -4.500 đ |

