| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 115.500 đ | 1.800 đ | |
| Đắk Nông | 115.500 đ | 1.700 đ | |
| Gia Lai | 115.000 đ | 113.800 đ | |
| Kon Tum | 115.000 đ | 2.000 đ | |
| Lâm Đồng | 114.500 đ | 1.800 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 114.500 đ | 1.800 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 114.500 đ | 1.800 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 114.500 đ | 1.800 đ |

