| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 114.700 đ | -1.136.888.500 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 113.700 đ | -1.136.889.500 đ |
| Đắk Nông | 113.800 đ | 110.500 đ | |
| Gia Lai | 1.200 đ | -108.600 đ | |
| Kon Tum | 113.000 đ | -5.200 đ | |
| Lâm Đồng | 1.100 đ | -3.000 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 112.700 đ | 108.600 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 112.700 đ | 108.600 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 112.700 đ | 108.600 đ |

