| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 1.137.003.200 đ | 1.136.892.700 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 1.137.003.200 đ | 1.136.886.200 đ |
| Đắk Nông | 3.300 đ | -108.700 đ | |
| Lâm Đồng | 4.100 đ | 3.900 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 4.100 đ | -106.400 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 4.100 đ | -106.400 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 4.100 đ | -106.400 đ |

