| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 5.000 đ | 4.500 đ | |
| Đắk Nông | 112.000 đ | -5.300 đ | |
| Gia Lai | 113.000 đ | 112.400 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 112.000 đ | -4.200 đ |
| Lâm Đồng | 5.800 đ | 5.500 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 110.500 đ | -6.900 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 110.500 đ | -6.900 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 110.500 đ | -6.900 đ |

