| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 117.000 đ | -118.583.300 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 117.000 đ | -118.583.300 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 117.000 đ | -116.783.500 đ |
| Đắk Nông | 117.300 đ | 116.800 đ | |
| Gia Lai | 116.300 đ | -2.100 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 116.200 đ | -2.200 đ |
| Kon Tum | 116.300 đ | -400 đ | |
| Lâm Đồng | 116.200 đ | 115.800 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 116.200 đ | 115.800 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 116.200 đ | 115.800 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 116.200 đ | 115.800 đ |

