| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 118.700.300 đ | 118.581.300 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 118.700.300 đ | 1.700.100 đ |
| Đắk Nông | 500 đ | -2.000 đ | |
| Lâm Đồng | 400 đ | -2.200 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 400 đ | 300 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 400 đ | 300 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 400 đ | 300 đ |

