| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 117.000 đ | 116.300 đ | |
| Đắk Nông | 117.200 đ | 116.700 đ | |
| Kon Tum | 116.700 đ | 1.300 đ | |
| Lâm Đồng | 115.800 đ | 114.900 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 115.800 đ | 115.300 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 115.800 đ | 115.300 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 115.800 đ | 115.300 đ |

