| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 117.000.500 đ | 116.884.000 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 117.000.500 đ | 116.885.600 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 116.900.500 đ | 116.785.700 đ |
| Đắk Nông | 500 đ | -115.100 đ | |
| Lâm Đồng | 500 đ | -114.700 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 500 đ | -1.600 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 500 đ | -1.600 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 500 đ | -1.600 đ |

