| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 115.500 đ | 114.400 đ | |
| Đắk Nông | 115.600 đ | -400 đ | |
| Kon Tum | 115.400 đ | 0 đ | |
| Lâm Đồng | 114.000 đ | -900 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 114.000 đ | 113.000 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 114.000 đ | -200 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 114.000 đ | 113.000 đ |

