| Giá cà phê trong nước | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huyện | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 114.900 đ | -100 đ | |
| Đắk Lắk | Cư M'gar | 114.900 đ | 18.600 đ |
| Đắk Lắk | Ea H'leo | 114.800 đ | 18.600 đ |
| Đắk Nông | 114.900 đ | 108.400 đ | |
| Gia Lai | 114.700 đ | -61.891.800 đ | |
| Gia Lai | Chư Prông | 114.600 đ | 18.400 đ |
| Kon Tum | 114.700 đ | -9.300 đ | |
| Lâm Đồng | 114.200 đ | 108.000 đ | |
| Lâm Đồng | Bảo Lộc | 114.200 đ | -9.800 đ |
| Lâm Đồng | Di Linh | 114.200 đ | -9.800 đ |
| Lâm Đồng | Lâm Hà | 114.200 đ | -9.800 đ |

